企业简介 查看更多+
企业报价 查看更多+
产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 产地 | 产品价格 | 涨幅 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
转炉矾土 | 0-1/1-3/3-5 | AL2O3--87% FE2O3--2% BD--3.2G/CC | 中国-天津 | 电议 | -- | 2013-11-12 |
一级耐火黏土 | 0-1/1-3/3-5 | AL2O3--45% FE2O3--0.5% BD--2.45G/CC | 中国-天津 | 电议 | -- | 2013-11-12 |
竖炉矾土85 | 0-1/1-3/3-5 | AL2O3--85% FE2O3--2% BD--3.0G/CC | 中国-天津 | 电议 | -- | 2013-11-12 |
竖炉矾土86 | 0-1/1-3/3-5 | AL2O3--86% FE2O3--2% BD--3.1G/CC | 中国-天津 | 电议 | -- | 2013-11-12 |
各级铝矾土 | -- | -- | 中国-天津 | 电议 | -- | 2005-06-10 |
联系方式 查看更多+